
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 36 Mq | 36 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano terra | 24 Mq | 6 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 63 Mq | 16 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Altro - piano terra | 16 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 184 Mqc | |


